Тарифы, действующие с 01.07.2026
| Наименование тарифного Плана | Стоимость, тенге. | Срок действия или ед. измерения | Описание Тарифа |
| Основные тарифы | |||
| Ежемесячный | 42000 | за 1 магазин в месяц | Полный доступ к функционалу системы ИТигрис Оптима на месяц |
| Годовой | 428400 | за 1 магазин в год | Полный доступ к функционалу системы ИТигрис Оптима на год. Выгода 75600 тенге. в год за 1 магазин |
| Оптовый модуль | 50000 | В месяц | Полный доступ к функционалу системы ИТигрис Оптима на месяц + возможность оптовых продаж юр. лицам |
| Модуль Врача | 5000 | за 1 пользователя с ролью «офтальмолог» в месяц | Ограниченный доступ к функционалу системы ИТигрис Оптима по пользовательским функционалам: Офтальмолог, Системный администратор, Менеджер, Топ-менеджер, Бухгалтер, Секретарь. |
| Платная доработка | 25000 | в час | Доработка системы ИТигрис Оптима по Заданию Заказчика |
| Дата Ленс модуль *новый тариф с 01.07.2026 | 10000 | за 1 пользователя в месяц | Ограниченный доступ к функционалу системы Итигрис Оптима (тариф предоставляется при единовременной оплате за 3 месяца) |
Тарифы, действующие с 01.07.2025 по 30.06.2026
| Наименование тарифного Плана | Стоимость, тенге. | Срок действия или ед. измерения | Описание Тарифа |
| Основные тарифы | |||
| Ежемесячный | 42000 | за 1 магазин в месяц | Полный доступ к функционалу системы ИТигрис Оптима на месяц |
| Годовой | 428400 | за 1 магазин в год | Полный доступ к функционалу системы ИТигрис Оптима на год. Выгода 75600 тенге. в год за 1 магазин |
| Оптовый модуль | 50000 | В месяц | Полный доступ к функционалу системы ИТигрис Оптима на месяц + возможность оптовых продаж юр. лицам |
| Модуль Врача | 5000 | за 1 пользователя с ролью «офтальмолог» в месяц | Ограниченный доступ к функционалу системы ИТигрис Оптима по пользовательским функционалам: Офтальмолог, Системный администратор, Менеджер, Топ-менеджер, Бухгалтер, Секретарь. |
| Платная доработка | 25000 | в час | Доработка системы ИТигрис Оптима по Заданию Заказчика |